Tutorium zur Analysis 1 - WS 2022 / 2023
Ankündigungen
- Am Montag den 30.01. gibt es noch eine Abschluss-Einheit des Plenartutoriums mit anschließendem Ausklingen im "Skurril" nebenan.
- Die Übungstutorien der Gruppen 1 und 3 finden am 31.01. (18:45) und 01.02. (18:00) wie gehabt statt. Alle Personen in Gruppe 2 können sich frei zu den anderen beiden Gruppen dazugesellen.
Allgemeine Infos
- Alle Infos zur LV sind in folgendem Leitfaden zusammengefasst: - Leitfaden PDF -
- Bei wichtigen Fragen, die sich nicht mit Website/Leitfaden beantworten lassen, bin ich unter der folgenden Adresse erreichbar: david.praesent@uni-graz.at
- Wir bitten darum, alle Anliegen, die sich nicht mit der UGO-LV-Beschreibung oder dieser Website klären lassen an mich (David Präsent) zu richten. Herr Prof. Holler ist nur aus administrativ-formalen Gründen als LV-Leiter eingetragen. Die finalen LV-Infos werden dann mit ca. 20. September online sein.
Lernvideos
Lernvideos zu den Inhalten der Analysis 1 und 2, die in den vergangenen Semestern entstanden sind, findet ihr auf der LV-Seite zur Analysis 1 21W und zur Analysis 2 - 22S. Aufzeichnungen der LV sind ganz unten bei den Materialien auf den alten LV-Seiten abrufbar..
Der gesamte Analysis-1-Kurs und andere Videos sind auf meinem YouTube-Kanal zu finden: David Praesent
Neue Videos WS 22/23:
Landkarte der Analysis
In Variante 1 der Landkarte wird ein Überblick über die Kernideen der Analysis 1 gegeben, während in Variante 2 die Struktur der zentralen Zwischenstationen und deren Zusammenhänge bei der Erarbeitung der Inhalte angeführt sind. In Variante 3 werden diese thematischen Inseln alle kurz erklärt und beschrieben. Die Karten können als Bilddatei mit einem Klick aufgerufen und gespeichert werden.
Derzeitige Version: v1.0 vom 05.12.2020
Online oder in Präsenz?
Es wird das Tutorium im WS 2022/23 wo immer möglich in Präsenz abgehalten. Für eine etwaige Erkrankung oder Quarantäne wird es Ersatzangebote geben. Das Plenartutorium kann via UniTube-Stream angesehen werden, wobei aber die Teilnahme im Hörsaal dringend zu bevorzugen ist.
Materialien und Termine
Hier werden die Arbeitsblätter zum Tutorium am Montag, sowie gegebenenfalls Mitschriften und Videoaufzeichnungen der Einheiten abrufbar sein (die Aufzeichnungen werden normalerweise bis Dienstag Mittag hochgeladen). Verwendete Hilfsmaterialien (z.B. GeoGebra) werden gegebenenfalls auch hochgeladen. Die Arbeitsblätter im LaTeX-Syntax sind zur besseren Lesbarkeit in einer abgespeckten Version ohne die verwendeten Packages als .txt-files gegeben.
Themenblatt | Datum | Thema | Zusatzmaterial |
---|---|---|---|
Blatt 00 PDF | Mo, 03.10.2022 | Einführungseinheit | |
- | Fr, 07.10.2022 | Online-Sprechstunde EidH (16:30-18:00) | |
Blatt 01 PDF | Mo, 10.10.2022 | Logik, Mengenlehre, Relationen | |
- | Fr, 14.10.2022 | Online-Sprechstunde EidH (16:30-18:00) | |
Blatt 02 PDF | Mo, 17.10.2022 | Relationen, Funktionen, Bijektivität, Vollständige Induktion | |
- | Fr, 21.10.2022 | Online-Sprechstunde EidH (15:30-17:00) | |
Blatt 03 PDF | Mo, 24.10.2022 | Vollständige Induktion und Beweismethoden | |
- | Mi, 26.10.2022 | Online-Sprechstunde Analysis/EidH (15:00-16:15) |
|
- | Fr, 28.10.2022 | Online-Sprechstunde Analysis/EidH (16:30-18:00) |
|
- | Mo, 31.10.2022 | Am Nachmittag finden Kleingruppentutorien in Präsenz statt, bei denen für die EidH-Klausur betreut geübt werden kann und wo ihr Fragen an die Tutor:innen richten könnt. | |
Blatt 04 PDF | Mo, 31.10.2022 | Beweismethoden, Vollständige Induktion, Arithmetik & Algebra | |
Blatt 05 PDF | Mo, 07.11.2022 | Der Epsilontik-Formalismus: Supremum/Infimum und Intervallschachtelungen | |
- | Fr, 11.11.2022 | Online-Sprechstunde Analysis (16:30-18:00) |
|
Blatt 06 PDF | Mo, 14.11.2022 | ONLINE-Plenartutorium: Sup/Inf, Intervallschachtelung, Abzählbarkeit | Videoaufz. Mitschrift |
- | Di, 15.11.2022 | NUR Gruppe 1 am 15.11.: Online-Tutorium | |
- | Fr, 18.11.2022 | Online-Sprechstunde Analysis (15:30-18:00) | |
Blatt 07 PDF | Mo, 21.11.2022 | Komplexe Zahlen und Polynome; Konvergenz von Folgen | |
- | Fr. 25.11.2022 | Online-Sprechstunde Analysis (16:30-18:00) | |
Blatt 08 PDF | Mo, 28.11.2022 | Konvergenz von Folgen, Grenzwerte, Eigenschaften von Funktionen & Polynomen | |
- | Fr, 02.12.2022 | Online-Sprechstunde Analysis (16:30-18:00) | |
Blatt 09 PDF | Mo, 05.12.2022 | Grenzwerte, Häufungspunkte & Teilfolgen | |
- | Fr, 09.12.2022 | Online-Sprechstunde Analysis (15:30-17:00) | |
Blatt 10 PDF | Mo, 12.12.2022 | Weihnachtsgeschichten über Cauchy, Bolzano, Weierstraß und unendliche Summen | Vid. Bsp. 10.4 |
- | Fr, 16.12.2022 | Online-Sprechstunde Analysis | |
Knobelaufgabe | für die Ferien... | Auflösung folgt am Ende des Semesters | |
Blatt 11 PDF | Mo, 09.01.2023 | Potenzreihen, ε-δ-Definition der Stetigkeit, Folgenkriterium | Vid. Bsp. 11.2 |
- | Fr, 13.01.2023 | Online-Sprechstunde Analysis (16:30-18:00 Uhr) | |
Blatt 12 PDF | Mo, 16.01.2023 | Stetigkeit und Grenzwerte von Funktionen | |
- | Fr, 20.01.2023 | Online-Sprechstunde Analysis (16:30-18:00 Uhr) | |
Blatt 13 PDF | Mo, 23.01.2023 | Differenzieren und Kurvendiskussion | |
- | Fr, 27.01.2023 | Online-Sprechstunde Analysis (15:30-17:00 Uhr) - Zugang via Moodle | |
Blatt 14 PDF | Mo, 30.01.2023 | Abschlusseinheit mit anschließendem Ausklingen beim Skurril |
Die regulären Termine der Übungstutorien (Di/Mi ab November) sind im UGO abrufbar und werden hier nicht angeführt.
An den Sprechstunden kann man via UniMeet teilnehmen: Zugang via Moodle
Literatur und Links
Einige Bücher in den Literaturempfehlungen sind auf der Unikat website der Uni Graz für Studierende frei zugänglich und downloadbar:
Linksammlung und Literaturempfehlungen (aktualisiert am 03.10.2022)
Ausführliches Skriptum zu Analysis von Prof. Grabner (mit bestem Dank an Christoph Kloner, der es verfasst und zur Verfügung gestellt hat)
Im Menü oben links sind außerdem alle Materialien des Analysis 1 Tutoriums im WS 19/20, WS 20/21 und WS 21/22 abrufbar
Wenn man einige Aspekte der Schulmathematik auffrischen will, dann findet ihr Material beim Basistutorium Wirtschaftsmathematik (Menü oben links)