Tutorium zur Analysis 2 - SoSe 2022
Auf dieser Website findet ihr sämtliche Infos, Zugangsdaten, Ankündigungen, Downloads und Materialien für das Tutorium zur Analysis 2..
Ankündigungen
- Am Di, 21. Juni um 9:30-10:30 Uhr gibt es eine letzte Präsenz-Fragestunde im Seminarraum SR 11.34.
- 6 Videos zum Lösen von Integralen (zu AB 12) sind neu hinzugekommen.
Allgemeine Infos
- Das Tutorium wird haupsächlich online via Konferenzdienst abgehalten. Wöchentlicher Termin: Mo, 18:15-19:45 Uhr
- Alle 3-4 Wochen wird soll es eine Präsenzeinheit für individuelle Fragen geben. Termine folgen.
- Am Montag werden die ersten 60 Minuten für die Demonstration von Aufgaben, sowie für die Diskussion der Theorie verwendet. Die 30 Minuten am Ende sind für individuelle Fragen reserviert.
- Alle Infos folgen bald. Bei Fragen bin ich unter der folgenden Adresse erreichbar: david.praesent@uni-graz.at
Lernvideos
Hier werden die neuen Videos aus dem kommenden Sommersemester verlinkt. Lernvideos zu den Inhalten der Analysis 1, die in den vergangenen Wintersemestern entstanden sind, findet ihr auf der LV-Seite Analysis 1 21W. Aufzeichnungen der LV sind ganz unten bei den Materialien zu finden.
Der gesamte Kurs und andere Videos sind auf meinem YouTube-Kanal zu finden: David Praesent
Lernvideos | Sonstiges |
---|---|
Videoreihe: Methoden der Integralrechnung / Integrationstechniken (AB 12) | YT-Playlist |
Integrieren 1 - - - Geschicktes Integrieren . . . Beispiel 12.1 | Mitschrift 12 |
Integrieren 2 - - - Partielle Integration . . . Beispiel 12.2 | s.o. |
Integrieren 3 - - - Integration durch Substitution . . . Beispiel 12.3 | s.o. |
Integrieren 4 - - - Trigonometrische Substitution . . . Beispiel 12.4 | s.o. |
Integrieren 5 - - - Uneigentliche Integrale . . . Beispiel 12.5 | s.o. |
Integrieren 6 - - - Gabriels Horn: Unendlich als Integrationsgrenze . . . Bsp. 12.6 | s.o. |
Landkarte der Analysis
In Variante 1 der Landkarte wird ein Überblick über die Kernideen der Analysis 1 gegeben, während in Variante 2 die Struktur der zentralen Zwischenstationen und deren Zusammenhänge bei der Erarbeitung der Inhalte angeführt sind. In Variante 3 werden diese thematischen Inseln alle kurz erklärt und beschrieben. Die Karten können als Bilddatei mit einem Klick aufgerufen und gespeichert werden.
Derzeitige Version: v1.0 vom 05.12.2020
Online oder in Präsenz?
Im Sommersemester soll das Tutorium zur Analysis 2 vorwiegend online stattfinden. Die ersten 60 Minuten werden wir jeweils für die Demonstration von Aufgaben und die Diskussion der Inhalte verwenden. Die 30 Minuten am Ende jeder Einheit sind für individuelle Fragen reserviert.
Termin: jeden Montag (ab 28.02.2022) online um 18:15-19:45 Uhr!
Webex-Zugangslink: https://dpraesent.my.webex.com/dpraesent.my/j.php?MTID=m84875e55fd1f61795fd348f1b48f6657
Webex-Passwort: analysis
Webex-Key bzw. Meeting-Nummer (für manuellen Login): 2376 610 3394
Es wird alle 3-4 Wochen auch eine Präsenzeinheit für individuelle Fragen angeboten. Termine folgen hier und im UGO!
Materialien
Hier werden die Arbeitsblätter zum Tutorium am Montag, sowie die Mitschriften und Videoaufzeichnungen der Einheiten abrufbar sein (die Aufzeichnungen werden normalerweise bis Dienstag Mittag hochgeladen). Verwendete Hilfsmaterialien (z.B. GeoGebra) werden gegebenenfalls auch hochgeladen. Die Arbeitsblätter im LaTeX-Syntax sind zur besseren Lesbarkeit in einer abgespeckten Version ohne die verwendeten Packages als .txt-files gegeben.
Arbeitsblatt | Datum | Thema | Mitschrift / Video /GeoG. | |
---|---|---|---|---|
AB 00 | PDF oder TeX | Mo, 28.02.2022 | Einführung zu Reihen, Konvergenzkriterien und Stetigkeit | Mits.00 -- Vid.00 |
AB 01 | PDF oder TeX | Mo, 07.03.2022 | Stetige Funktionen: ε-δ-Definition, Folgenkriterium | Mits.01 -- Vid.01 -- ggb01 |
AB 02 | PDF oder TeX | Mo, 14.03.2022 | Topologische Grundbegriffe, Kompaktheit, Lipschitz-Stetigkeit | Mits.02 -- Vid.02 |
AB 03 | PDF oder TeX | Mo, 21.03.2022 | Sätze über stetige Funktionen, Differenzierbarkeit | Mits.03 -- Vid.03 |
FS | Fragestunde | Di, 22.03.2022 | Fragestunde in Präsenz. 9:30-10:30 Uhr im SR 11.34 | - |
AB 04 | PDF oder TeX | Mo, 28.03.2022 | Differenzierbarkeit, Kurvendiskussion, Konvexität | Mits.04 -- Vid.04 |
AB 05 | PDF oder TeX | Mo, 04.04.2022 | Konvexität, Umkehrregel, Potenzreihen, Funktionenfolgen | Mits.05 -- Vid.05 -- ggb05 |
AB 06 | PDF oder TeX | Mo, 25.04.2022 | Wiederholung vor der 1. Klausur | Mits.06 -- Vid.06 |
FS | Fragestunde | Di, 26.04.2022 | Fragestunde in Präsenz.10:00-11:00 Uhr im SR 11.34 | - |
AB 07 | PDF oder TeX | Mo, 02.05.2022 | Exponentialfunkton, trigonometrische Funktionen, Potenzreihen | Mits.07 -- Vid.07 |
AB 08 | PDF oder TeX | Mo, 09.05.2022 | Topologische Konzepte: offene, abgeschl. & kompakte Mengen | Mits.08 (korr) -- Vid.08 -- Lös.08 (korr) |
AB 09 | PDF oder TeX | Mo, 16.05.2022 | Normierte und metrische Räume; Vollständigkeit | Mits.09 -- Vid.09 |
FS | Fragestunde | Di, 17.05.2022 | im SR 11.34 um 9:30-10:45 Uhr | - |
AB 10 | PDF oder TeX | Mo, 24.05.2022 | Operatornorm und Banachscher Fixpunktsatz | Mits.10 -- Vid.10 |
AB 11 | PDF oder TeX | Mo, 31.05.2022 | Treppen- und Regelfunktionen; Cauchy-Integral | Mits.11 -- Vid.11 |
AB 12 | PDF oder TeX | Mo, 13.06.2022 | Techniken zum Lösen von Integralen | Mits.12 -- Playlist 12 |
AB 13 | PDF oder TeX | Mo, 20.06.2022 | Taylorreihen | Mits.13 -- Vid.13 |
FS | Fragestunde | Di, 21.06.2022 | Präsenz-Sprechstunde um 9:30-10:30 im SR 11.34 | - |
FS | Online-FS | Mo, 27.06.2022 | Letzte Online-Einheit: Wiederholungs- und Fragestunde | Mits.14 |
Literatur und Links
Einige Bücher in den Literaturempfehlungen sind auf der Unikat website der Uni Graz für Studierende frei zugänglich und downloadbar:
Linksammlung und Literaturempfehlungen
Ausführliches Skriptum zu Analysis von Prof. Grabner (mit bestem Dank an Christoph Kloner, der es verfasst und zur Verfügung gestellt hat)
Im Menü oben links sind außerdem alle Materialien des Analysis 1 Tutoriums im WS 19/20 und im WS 20/21 zu abrufbar
Wenn man einige Aspekte der Schulmathematik auffrischen will, dann findet ihr Material beim Basistutorium Wirtschaftsmathematik (Menü oben links)